Announcement

Collapse
No announcement yet.

LT1 Cam Specifications

Collapse
X
Collapse
Who has read this thread:
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • LT1 Cam Specifications

    http://www.z28.com/forum/showpost.ph...65&postcount=1
    Cam specs
    Cam----INT / EXT
    Stock LT1---202@ .450/ 207 @ .450 (1.5RR)--- 117 LSA
    Stock LT4--- 203@ .476/ 210@ .480 (1.6RR)--- 115 LSA


    GM Performance Parts
    LT4 Hot Cam --- 218@ .525/ 228@ .525 (1.6RR)--- 112 LSA --- 1800-5800 RPM
    GM12370847 --- 234@ .539/ 242@ .558 (1.5RR)--- 112 LSA --- 2000-6800
    GM12730846 --- 220@ .509/ 230@ .528 (1.5RR)--- 112 LSA --- 1800-5800

    Comp Cams
    CCA-07-304 --- 210@ .500/ 220@ .510 (1.5RR)--- 114 LSA --- 1000-5000 RPM
    CCA-07-305 --- 220@ .510/ 230@ .510 (1.5RR)--- 114 LSA --- 1500-5500
    CCA-07-306 --- 230@ .510/ 244@ .540 (1.5RR)--- 112 LSA --- 1800-5800
    CCA-07-500 --- 206@ .480/ 212@ .488 (1.5RR)--- 112 LSA --- 1000-5000
    CCA-07-501 --- 212@ .488/ 218@ .495 (1.5RR)--- 112 LSA --- 1200-5200
    CCA-07-502 --- 218@ .495/ 224@ .503 (1.5RR)--- 112 LSA --- 1500-5500
    CCA-07-503 --- 224@ .503/ 230@ .510 (1.5RR)--- 112 LSA --- 1800-5800
    CCA-07-464 --- 202@ .550/ 212@ .546 (1.5RR)--- 113 LSA --- 1000-5000
    CCA-07-465 --- 210@ .560/ 218@ .550 (1.5RR)--- 113 LSA --- 1200-5200
    CCA-07-466 --- 218@ .570/ 224@ .565 (1.5RR)--- 113 LSA --- 1800-5800
    CCA-07-467 --- 230@ .576/ 236@ .570 (1.5RR)--- 113 LSA --- 2000-6000
    CCA-07-468 --- 242@ .584/ 248@ .579 (1.5RR)--- 113 LSA --- 2200-6200


    Crane Cams
    CRN-104227 --- 210@ .479/ 224@ .518 (1.5RR)--- 112 LSA --- 2000-6000 RPM
    CRN-104228 --- 210@ .479/ 224@ .518 (1.5RR)--- 112 LSA --- 2000-6000
    CRN-104241 --- 218@ .498/ 218@ .498 (1.5RR)--- 116 LSA --- 2800-6500
    CRN-1449555 --- 210@ .531/ 218@ .531 (1.5RR)--- 114 LSA --- 1900-5600
    CRN-1449571 --- 210@ .531/ 218@ .531 (1.5RR)--- 112 LSA --- 1000-5800
    CRN-1449561 --- 216@ .551/ 224@ .551 (1.5RR)--- 115 LSA --- 1500-6000
    CRN-1449581 --- 220@ .551/ 220@ .551 (1.5RR)--- 112 LSA --- 3000-6500
    CRN-1449591 --- 224@ .551/ 224@ .551 (1.5RR)--- 114 LSA --- 3000-6500
    CRN-1449601 --- 228@ .600/ 232@ .600 (1.5RR)--- 112 LSA --- 3500-6500


    Edelbrock
    EDL-2108 --- 218@ .525/ 218@ .525 (1.5RR)--- 112 LSA --- 1500-5500 RPM


    Lunati
    LUN-54778LUN --- 206@ .469/ 215@ .489 (1.5RR)--- 112 LSA --- 1200-4500 RPM

    Accel
    ACC-74220 --- 215@ .499/ 220@ .510 (1.5RR)--- 114 LSA --- 1200-5800 RPM
    ACC-74211 --- 211@ .499/ 219@ .525 (1.5RR)--- 112 LSA --- 1000-5800
    ACC-74219 --- 219@ .525/ 219@ .525 (1.5RR)--- 112 LSA --- 1200-6200

    Awesome Links:
    TGO - LT1 Cam Digest (focused for 3rd gens)
    FieroLT1.com - LT1 Cam R&R
    - Brian Meissen
    Owner, MiFBody.com
    Administrator, LTxTech.com


    1994 Camaro LT1 Transplant - 357ci LT1, cammed, stalled, and driven.
    2022 Camaro LT1 - "Cherry Bomb 2"
    Michigan FBody Meet & Greet Car Show 2022
    June 4th, 2022 - 9am to 3pm!!!
    The HUB Stadium, Auburn Hills, MI

  • #2
    Advanced Induction
    Ai 208 / 226 --- .525/.540 (1.6RR) --- 112 LSA --- 1500-5800rpm
    Ai 218 / 226 --- .540/.540 (1.6RR) --- 112 LSA --- 1800-6000rpm
    Ai 226 / 234 --- .540/.575 (1.6RR) --- 110 LSA --- 2000-6200rpm
    Ai 230 / 238 --- .575/.575 (1.6RR) --- 110 LSA --- 2300-6400rpm
    Ai 234 / 242 --- .575/.580 (1.6RR) --- 110 LSA --- 2500-6600rpm
    -Joel
    1995 Z28 M6 - AI226/234 - autocross ricer
    1984 Scottsdale K10 - 305/4bbl/4spd


    WTB List:Midwest Chasis DS Loop

    Comment

    Working...
    X